
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 257 | 5548 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 256 | 2582 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 255 | 4518 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM2 - 254 | 2492 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM2 - 253 | 5625 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM2 - 252 | 6520 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM2 - 251 | 9711 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM2 - 250 | 9180 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM2 - 249 | 2811 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM2 - 248 | 7760 |
