
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 254 | 0937 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 253 | 6884 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 252 | 5747 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | TTM6 - 251 | 1034 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | TTM6 - 250 | 0578 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | TTM6 - 249 | 6474 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | TTM6 - 248 | 2233 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TTM6 - 247 | 4413 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | TTM6 - 246 | 9822 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | TTM6 - 245 | 1958 |
